<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Intelligence Web, Réseau d&#039;affaires &#187; Réseaux Collaboratifs</title>
	<atom:link href="http://www.intelligence-web.com/strategies/reseaux-collaboratifs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.intelligence-web.com</link>
	<description>Stratégies de communication, branding, consulting, médias, networking, seo, social médias, tech news</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jun 2011 12:57:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Guide à l’usage des acteurs culturels pour gagner en efficacité sur Twitter</title>
		<link>http://www.intelligence-web.com/twitter-guide-conseils-redaction-tweets/19/05/2011/</link>
		<comments>http://www.intelligence-web.com/twitter-guide-conseils-redaction-tweets/19/05/2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 09:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Gibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Collaboratifs]]></category>
		<category><![CDATA[Conseils]]></category>
		<category><![CDATA[Contenus]]></category>
		<category><![CDATA[Rédaction]]></category>
		<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web Communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligence-web.com/?p=1359</guid>
		<description><![CDATA[Réseau social Twitter : 8 bonnes pratiques pour bien rédiger ses tweets sur Twitter et communiquer plus efficacement.<p><strong><a href="http://www.intelligence-web.com" title="Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif">Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif</a></strong><br/><br/><a href="http://www.intelligence-web.com/twitter-guide-conseils-redaction-tweets/19/05/2011/">Guide à l’usage des acteurs culturels pour gagner en efficacité sur Twitter</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelligence-web.com/twitter-guide-conseils-redaction-tweets/19/05/2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA : bientôt une loi donnant le contrôle de Facebook aux parents de mineurs</title>
		<link>http://www.intelligence-web.com/facebook-news-usa-protection-vie-privee-mineurs/19/05/2011/</link>
		<comments>http://www.intelligence-web.com/facebook-news-usa-protection-vie-privee-mineurs/19/05/2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 09:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Gibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Collaboratifs]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Social médias]]></category>
		<category><![CDATA[Tech News]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligence-web.com/?p=1353</guid>
		<description><![CDATA[Un projet de loi actuellement à l'étude en Californie vise à donner la possibilité aux parents d'enfants mineurs de faire supprimer des données publiées sur les réseaux sociaux sur simple demande. Une démarche qui vise à protéger la vie privée des adolescents.<p><strong><a href="http://www.intelligence-web.com" title="Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif">Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif</a></strong><br/><br/><a href="http://www.intelligence-web.com/facebook-news-usa-protection-vie-privee-mineurs/19/05/2011/">USA : bientôt une loi donnant le contrôle de Facebook aux parents de mineurs</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelligence-web.com/facebook-news-usa-protection-vie-privee-mineurs/19/05/2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Influence Twitter: le guide du nombrilisme sur Twitter</title>
		<link>http://www.intelligence-web.com/influence-twitter-le-guide-du-nombrilisme-sur-twitter/29/11/2010/</link>
		<comments>http://www.intelligence-web.com/influence-twitter-le-guide-du-nombrilisme-sur-twitter/29/11/2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 10:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Gibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Collaboratifs]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[E-reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Influence]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligence-web.com/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[Twitter Influence: Un petit exposé pour voir quelques techniques pour pouvoir devenir un “Influençeur” sur le réseau de Networking Twitter.<p><strong><a href="http://www.intelligence-web.com" title="Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif">Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif</a></strong><br/><br/><a href="http://www.intelligence-web.com/influence-twitter-le-guide-du-nombrilisme-sur-twitter/29/11/2010/">Influence Twitter: le guide du nombrilisme sur Twitter</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelligence-web.com/influence-twitter-le-guide-du-nombrilisme-sur-twitter/29/11/2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelle présence sur les médias sociaux pour l&#8217;ESS ? Webinar de Social Planet</title>
		<link>http://www.intelligence-web.com/quelle-presence-sur-les-medias-sociaux-pour-l-ess-webinar-de-social-planet/03/11/2010/</link>
		<comments>http://www.intelligence-web.com/quelle-presence-sur-les-medias-sociaux-pour-l-ess-webinar-de-social-planet/03/11/2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 21:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Intelligence Internet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Collaboratifs]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[économie sociale et solidaire]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[plateforme collaborative]]></category>
		<category><![CDATA[séminaire]]></category>
		<category><![CDATA[webinar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligence-web.com/?p=1249</guid>
		<description><![CDATA[Webinar ESS: L’évènement aura donc lieu en ligne, sur www.social-planet.org et donc accessible de toute la France aux acteurs de l’économie sociale et solidaire.<p><strong><a href="http://www.intelligence-web.com" title="Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif">Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif</a></strong><br/><br/><a href="http://www.intelligence-web.com/quelle-presence-sur-les-medias-sociaux-pour-l-ess-webinar-de-social-planet/03/11/2010/">Quelle présence sur les médias sociaux pour l&#8217;ESS ? Webinar de Social Planet</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelligence-web.com/quelle-presence-sur-les-medias-sociaux-pour-l-ess-webinar-de-social-planet/03/11/2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buzzdom outil gestion activité Twitter</title>
		<link>http://www.intelligence-web.com/application-gestion-compte-twitter-buzzdom/08/09/2010/</link>
		<comments>http://www.intelligence-web.com/application-gestion-compte-twitter-buzzdom/08/09/2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 14:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Intelligence Internet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Collaboratifs]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Application]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web Communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligence-web.com/?p=1219</guid>
		<description><![CDATA[Outil en ligne pour une gestion complète de votre compte Twitter avec la nouvelle application Buzzdom.<p><strong><a href="http://www.intelligence-web.com" title="Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif">Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif</a></strong><br/><br/><a href="http://www.intelligence-web.com/application-gestion-compte-twitter-buzzdom/08/09/2010/">Buzzdom outil gestion activité Twitter</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelligence-web.com/application-gestion-compte-twitter-buzzdom/08/09/2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recrutement et réseaux sociaux en image</title>
		<link>http://www.intelligence-web.com/recrutement-reseaux-sociaux-en-image/12/08/2010/</link>
		<comments>http://www.intelligence-web.com/recrutement-reseaux-sociaux-en-image/12/08/2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 16:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Intelligence Internet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Collaboratifs]]></category>
		<category><![CDATA[Infographie]]></category>
		<category><![CDATA[Recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources Humaines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligence-web.com/?p=1200</guid>
		<description><![CDATA[Recrutement et réseaux sociaux en image: RegionsJob a réalisé en début d’été une enquête pour faire le point sur l’utilisation des réseaux sociaux dans le cadre du recrutement. L’enquête a réunie 2 208 candidats et 157 recruteurs.<p><strong><a href="http://www.intelligence-web.com" title="Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif">Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif</a></strong><br/><br/><a href="http://www.intelligence-web.com/recrutement-reseaux-sociaux-en-image/12/08/2010/">Recrutement et réseaux sociaux en image</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelligence-web.com/recrutement-reseaux-sociaux-en-image/12/08/2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Explications concernant un terme visant la belgique et sa politique : Le FollowFriteday</title>
		<link>http://www.intelligence-web.com/followfriteday-belgique-politique/30/04/2010/</link>
		<comments>http://www.intelligence-web.com/followfriteday-belgique-politique/30/04/2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 10:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Intelligence Internet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux Collaboratifs]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[Micro-Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligence-web.com/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[FollowFriteDay Politique Belgique: coup de gueule et ras le bol pour s'exprimer sur les problèmes politiques en Belgique sur Twitter.<p><strong><a href="http://www.intelligence-web.com" title="Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif">Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif</a></strong><br/><br/><a href="http://www.intelligence-web.com/followfriteday-belgique-politique/30/04/2010/">Explications concernant un terme visant la belgique et sa politique : Le FollowFriteday</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelligence-web.com/followfriteday-belgique-politique/30/04/2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buzz.com : un service social de recommandation d’ATT Interactive</title>
		<link>http://www.intelligence-web.com/service-social-recommandation-facebook-connect-buzz-com/21/04/2010/</link>
		<comments>http://www.intelligence-web.com/service-social-recommandation-facebook-connect-buzz-com/21/04/2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 07:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Intelligence Internet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux Collaboratifs]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Connect]]></category>
		<category><![CDATA[Géolocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Recommandation]]></category>
		<category><![CDATA[Service Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligence-web.com/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[AT &#038;T Interactive lance officiellement son site Buzz.com. Buzz est un service social de recommandation basé sur le lieu géographique, un hybride entre Google Places, Yelp et Yellowpages.com. Buzz fonctionne avec Facebook Connect.<p><strong><a href="http://www.intelligence-web.com" title="Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif">Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif</a></strong><br/><br/><a href="http://www.intelligence-web.com/service-social-recommandation-facebook-connect-buzz-com/21/04/2010/">Buzz.com : un service social de recommandation d’ATT Interactive</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelligence-web.com/service-social-recommandation-facebook-connect-buzz-com/21/04/2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 6 et 7 mai 2010 se tiendra la 1ère édition de Marseille 2.0 «culture des réseaux sociaux et réseaux sociaux pour la culture»</title>
		<link>http://www.intelligence-web.com/1re-edition-marseille-2-0-reseaux-sociaux-culture/20/04/2010/</link>
		<comments>http://www.intelligence-web.com/1re-edition-marseille-2-0-reseaux-sociaux-culture/20/04/2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 09:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Gibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Collaboratifs]]></category>
		<category><![CDATA[Ateliers]]></category>
		<category><![CDATA[Conférences]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Web Communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligence-web.com/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[Réseaux sociaux - Culture - Maseille : Les 6 et 7 mai 2010 se tiendra la 1ère édition de Marseille 2.0. à la Cité des Métiers (6 rue des Consuls 13002). Marseille 2.0 v.1 sera consacré à une thématique générale dans la perspective de Marseille 2013, Capitale Culturelle de l’Europe : «culture des réseaux sociaux et réseaux sociaux pour la culture».<p><strong><a href="http://www.intelligence-web.com" title="Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif">Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif</a></strong><br/><br/><a href="http://www.intelligence-web.com/1re-edition-marseille-2-0-reseaux-sociaux-culture/20/04/2010/">Les 6 et 7 mai 2010 se tiendra la 1ère édition de Marseille 2.0 «culture des réseaux sociaux et réseaux sociaux pour la culture»</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelligence-web.com/1re-edition-marseille-2-0-reseaux-sociaux-culture/20/04/2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Après les jeux vidéo, le charismatique patron d’Infogrames est passé aux robots</title>
		<link>http://www.intelligence-web.com/interview-bruno-bonnell-les-robots-vont-changer-notre-vie/19/04/2010/</link>
		<comments>http://www.intelligence-web.com/interview-bruno-bonnell-les-robots-vont-changer-notre-vie/19/04/2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 07:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knowtex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Collaboratifs]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Bonnel]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence Artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Robotique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligence-web.com/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[Robotique: Après les jeux vidéo, le charismatique patron d’Infogrames est passé aux robots. Depuis 2006, Bruno Bonnell dirige Robopolis, le leader français des robots de service en France, qui distribue par exemple le Roomba, l’aspirateur américain déjà vendu à 100.000 exemplaires dans l’Hexagone.<p><strong><a href="http://www.intelligence-web.com" title="Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif">Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif</a></strong><br/><br/><a href="http://www.intelligence-web.com/interview-bruno-bonnell-les-robots-vont-changer-notre-vie/19/04/2010/">Après les jeux vidéo, le charismatique patron d’Infogrames est passé aux robots</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelligence-web.com/interview-bruno-bonnell-les-robots-vont-changer-notre-vie/19/04/2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Influenceurs et Networking Twitter l&#8217;arnaque des &#171;&#160;Influenceurs&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.intelligence-web.com/arnaque-influenceurs-twitter/18/04/2010/</link>
		<comments>http://www.intelligence-web.com/arnaque-influenceurs-twitter/18/04/2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 15:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Intelligence Internet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux Collaboratifs]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Contenus]]></category>
		<category><![CDATA[Influenceurs]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligence-web.com/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[Influenceurs Twitter: Résumé des techniques et arnaques des influenceurs sur Twitter ou "l'égocentrisme et nombrilisme" des personnes utilisatrices de Twitter à des fins purements "Commerciales".<p><strong><a href="http://www.intelligence-web.com" title="Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif">Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif</a></strong><br/><br/><a href="http://www.intelligence-web.com/arnaque-influenceurs-twitter/18/04/2010/">Influenceurs et Networking Twitter l&#8217;arnaque des &laquo;&nbsp;Influenceurs&nbsp;&raquo;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelligence-web.com/arnaque-influenceurs-twitter/18/04/2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réseau social Knowtex dédié à la science et la technique</title>
		<link>http://www.intelligence-web.com/reseau-social-sciences-technologies-knowtex/18/04/2010/</link>
		<comments>http://www.intelligence-web.com/reseau-social-sciences-technologies-knowtex/18/04/2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 12:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knowtex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux Collaboratifs]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligence-web.com/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[Réseau social de la culture scientifique et technique Knowtex : une communauté active sur les thématiques de la science et de la technique, un réseau social francophone innovant rempli de fonctionnalités intéressantes pour les passionnés de la culture scientifique et des sujets technologiques.<p><strong><a href="http://www.intelligence-web.com" title="Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif">Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif</a></strong><br/><br/><a href="http://www.intelligence-web.com/reseau-social-sciences-technologies-knowtex/18/04/2010/">Réseau social Knowtex dédié à la science et la technique</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelligence-web.com/reseau-social-sciences-technologies-knowtex/18/04/2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réseau social pour les actions de Développement durable pour l&#8217;Afrique Francophone</title>
		<link>http://www.intelligence-web.com/reseau-social-developpement-afrique-francophone/06/04/2010/</link>
		<comments>http://www.intelligence-web.com/reseau-social-developpement-afrique-francophone/06/04/2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 10:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Africa Press News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Developpement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Collaboratifs]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Francophonie]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligence-web.com/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Suivez toutes les actualités et news concernant le développement durable pour l'Afrique Francophone et actions menées pour la pérennisation du développement durable des pays d'Afrique Francophone.<p><strong><a href="http://www.intelligence-web.com" title="Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif">Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif</a></strong><br/><br/><a href="http://www.intelligence-web.com/reseau-social-developpement-afrique-francophone/06/04/2010/">Réseau social pour les actions de Développement durable pour l&#8217;Afrique Francophone</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelligence-web.com/reseau-social-developpement-afrique-francophone/06/04/2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 des solutions les plus populaires pour le partage sur les réseaux sociaux</title>
		<link>http://www.intelligence-web.com/solutions-partage-reseaux-sociaux/06/04/2010/</link>
		<comments>http://www.intelligence-web.com/solutions-partage-reseaux-sociaux/06/04/2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 09:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Intelligence Internet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux Collaboratifs]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Partage]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligence-web.com/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[Solutions de partage sur les réseaux sociaux : Beaucoup de blogs encouragent le partage de leur contenu sur les services sociaux du type de Twitter, Facebook, Digg ou encore Reddit. Cette incitation se fait par le biais de boutons plutôt proéminent à la fin de chaque post.<p><strong><a href="http://www.intelligence-web.com" title="Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif">Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif</a></strong><br/><br/><a href="http://www.intelligence-web.com/solutions-partage-reseaux-sociaux/06/04/2010/">Top 10 des solutions les plus populaires pour le partage sur les réseaux sociaux</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelligence-web.com/solutions-partage-reseaux-sociaux/06/04/2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les managers de proximité sont des acteurs clés de l’acceptation du 2.0</title>
		<link>http://www.intelligence-web.com/managers-de-proximite-acteurs-cles-acceptation-2-0/13/02/2010/</link>
		<comments>http://www.intelligence-web.com/managers-de-proximite-acteurs-cles-acceptation-2-0/13/02/2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 11:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Intelligence Internet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Collaboratifs]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise Collaborative]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Web Communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligence-web.com/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[Anthony Poncier interviewé mardi par l’Atelier qu’on ne présente plus. L’interview a porté sur le rôle des managers dans une entreprise collaborative. En effet, leur rôle est clef (j’y reviendrai dans un futur article) dans la mise en place de pratiques et technologies collaboratives.<p><strong><a href="http://www.intelligence-web.com" title="Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif">Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif</a></strong><br/><br/><a href="http://www.intelligence-web.com/managers-de-proximite-acteurs-cles-acceptation-2-0/13/02/2010/">Les managers de proximité sont des acteurs clés de l’acceptation du 2.0</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelligence-web.com/managers-de-proximite-acteurs-cles-acceptation-2-0/13/02/2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collaweb plateforme Web 2.0 Innovante</title>
		<link>http://www.intelligence-web.com/collaweb-projet-semi-collaboratif/03/06/2009/</link>
		<comments>http://www.intelligence-web.com/collaweb-projet-semi-collaboratif/03/06/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 09:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Intelligence Internet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux Collaboratifs]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboratif]]></category>
		<category><![CDATA[Contenus]]></category>
		<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligence-web.com/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Lancement du projet Collaweb; un projet repoussant les limites du web 2.0 : faire de l’Internet un véritable espace semi-collaboratif ! Notez et commentez les sites que vous visitez quotidiennement afin de participer à l’amélioration globale des contenus Internet.<p><strong><a href="http://www.intelligence-web.com" title="Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif">Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif</a></strong><br/><br/><a href="http://www.intelligence-web.com/collaweb-projet-semi-collaboratif/03/06/2009/">Collaweb plateforme Web 2.0 Innovante</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelligence-web.com/collaweb-projet-semi-collaboratif/03/06/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyses et veille internet de Communiques-presse.com</title>
		<link>http://www.intelligence-web.com/analyses-veille-internet-communiques-presse-com/20/05/2009/</link>
		<comments>http://www.intelligence-web.com/analyses-veille-internet-communiques-presse-com/20/05/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 21:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Gibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Relations Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Collaboratifs]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Positionnement]]></category>
		<category><![CDATA[Relations Presse Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Veille Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligence-web.com/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[    Analyse et veille internet su site de relations presse et de communiqué de presse  Communiques-presse.com

Classement Alexa : en date du 20 Mai 2009 : 256,074
Positionnement 1ère Page Google : communiqué de presse, communiqués de presse, relations presse, rédaction web ...
Nombres de visiteurs uniques : 20 000 en moyenne
Taux de rebond sur les SERP : 76, 58 %
Pages lues par visiteur : 1, 63 pages
Nouvelles visites : +88,68 %
<p><strong><a href="http://www.intelligence-web.com" title="Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif">Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif</a></strong><br/><br/><a href="http://www.intelligence-web.com/analyses-veille-internet-communiques-presse-com/20/05/2009/">Analyses et veille internet de Communiques-presse.com</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelligence-web.com/analyses-veille-internet-communiques-presse-com/20/05/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réseaux sociaux et blogs prennent 10 % du temps des internautes</title>
		<link>http://www.intelligence-web.com/reseaux-sociaux-blogs-utilisation-des-internautes/01/04/2009/</link>
