<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Intelligence Web, Réseau d&#039;affaires &#187; Informatique</title>
	<atom:link href="http://www.intelligence-web.com/strategies/informatique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.intelligence-web.com</link>
	<description>Stratégies de communication, branding, consulting, médias, networking, seo, social médias, tech news</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jun 2011 12:57:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Web News : CMS Made Simple gestion de contenu web</title>
		<link>http://www.intelligence-web.com/web-news-cms-made-simple-gestion-contenu-web-open-source/30/01/2011/</link>
		<comments>http://www.intelligence-web.com/web-news-cms-made-simple-gestion-contenu-web-open-source/30/01/2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 12:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Intelligence Internet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Webmasters]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Contenus]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Open-Source]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligence-web.com/?p=1309</guid>
		<description><![CDATA[Cms Made Simple : vous pouvez effectivement découper la vie de votre site internet en différentes phases qui pourraient être attribuées à différentes personnes...<p><strong><a href="http://www.intelligence-web.com" title="Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif">Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif</a></strong><br/><br/><a href="http://www.intelligence-web.com/web-news-cms-made-simple-gestion-contenu-web-open-source/30/01/2011/">Web News : CMS Made Simple gestion de contenu web</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelligence-web.com/web-news-cms-made-simple-gestion-contenu-web-open-source/30/01/2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utiliser Minify pour améliorer le temps de chargement de votre blog ou site sous WordPress</title>
		<link>http://www.intelligence-web.com/plugin-wordpress-optimisation-chargement-pages-minify/27/04/2010/</link>
		<comments>http://www.intelligence-web.com/plugin-wordpress-optimisation-chargement-pages-minify/27/04/2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 10:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Intelligence Internet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Application]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Optimisation]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligence-web.com/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[Plugin CMS WordPress optimisation chargement de pages: Minify est une application qui permet de réduire les requêtes depuis en site en combinant les différentes feuilles de style ou les scripts javascript du site internet. <p><strong><a href="http://www.intelligence-web.com" title="Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif">Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif</a></strong><br/><br/><a href="http://www.intelligence-web.com/plugin-wordpress-optimisation-chargement-pages-minify/27/04/2010/">Utiliser Minify pour améliorer le temps de chargement de votre blog ou site sous WordPress</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelligence-web.com/plugin-wordpress-optimisation-chargement-pages-minify/27/04/2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Application Offisync permet le partage de documents sur Microsoft Office,Google docs et Google Apps</title>
		<link>http://www.intelligence-web.com/solution-partage-documents-offisync/21/04/2010/</link>
		<comments>http://www.intelligence-web.com/solution-partage-documents-offisync/21/04/2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 07:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Intelligence Internet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Application]]></category>
		<category><![CDATA[Bureautique]]></category>
		<category><![CDATA[Google Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Google docs]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligence-web.com/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[Bureautique: Offisync est une tentative crédible de faire travailler ensemble Microsoft Office et Google docs et Google Apps. Le service permet d'installer un nouveau menu dans Office.<p><strong><a href="http://www.intelligence-web.com" title="Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif">Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif</a></strong><br/><br/><a href="http://www.intelligence-web.com/solution-partage-documents-offisync/21/04/2010/">Application Offisync permet le partage de documents sur Microsoft Office,Google docs et Google Apps</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelligence-web.com/solution-partage-documents-offisync/21/04/2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CMS WordPress: Comment Activer les fonctionnalités multi-sites de WordPress 3.0 dans l&#8217;administration</title>
		<link>http://www.intelligence-web.com/activation-multi-sites-wordpress-3-0/21/04/2010/</link>
		<comments>http://www.intelligence-web.com/activation-multi-sites-wordpress-3-0/21/04/2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 05:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Intelligence Internet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Administration]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion]]></category>
		<category><![CDATA[Multi-Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligence-web.com/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[WordPress - Administration: La version 3.0 de WordPress annonce la fusion entre WordPress MU (multi-utilisateur) et la version standard utilisée par la plupart des blogueurs. Or, si vous avez d’ores et déjà installé la beta 1 de WordPress, vous remarquerez l’absence d’un tel module de gestion multi-blogs. Comment faire pour activer ces fonctionnalités réseaux propres à WordPress 3.0 ?<p><strong><a href="http://www.intelligence-web.com" title="Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif">Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif</a></strong><br/><br/><a href="http://www.intelligence-web.com/activation-multi-sites-wordpress-3-0/21/04/2010/">CMS WordPress: Comment Activer les fonctionnalités multi-sites de WordPress 3.0 dans l&#8217;administration</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelligence-web.com/activation-multi-sites-wordpress-3-0/21/04/2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SeedFuck est un bout de code qui permet d’inonder les trackers Torrent de fausses adresses IP</title>
		<link>http://www.intelligence-web.com/anti-hadopi-seedfuck/19/04/2010/</link>
		<comments>http://www.intelligence-web.com/anti-hadopi-seedfuck/19/04/2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 08:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Intelligence Internet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Hadopi]]></category>
		<category><![CDATA[IP]]></category>
		<category><![CDATA[SeedFuck]]></category>
		<category><![CDATA[Torrent]]></category>
		<category><![CDATA[Trackers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligence-web.com/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Anti-Hadopi : Arrivée sur les écrans voilà quelques jours, SeedFuck est un bout de code qui permet d’inonder les trackers Torrent de fausses adresses IP. Il permet d’entrevoir un avenir bien sombre de l’efficacité du mécanisme de surveillance des réseaux, installé en France par Christine Albanel puis Frédéric Mitterrand.<p><strong><a href="http://www.intelligence-web.com" title="Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif">Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif</a></strong><br/><br/><a href="http://www.intelligence-web.com/anti-hadopi-seedfuck/19/04/2010/">SeedFuck est un bout de code qui permet d’inonder les trackers Torrent de fausses adresses IP</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelligence-web.com/anti-hadopi-seedfuck/19/04/2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Après les jeux vidéo, le charismatique patron d’Infogrames est passé aux robots</title>
		<link>http://www.intelligence-web.com/interview-bruno-bonnell-les-robots-vont-changer-notre-vie/19/04/2010/</link>
		<comments>http://www.intelligence-web.com/interview-bruno-bonnell-les-robots-vont-changer-notre-vie/19/04/2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 07:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knowtex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Collaboratifs]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Bonnel]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence Artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Robotique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligence-web.com/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[Robotique: Après les jeux vidéo, le charismatique patron d’Infogrames est passé aux robots. Depuis 2006, Bruno Bonnell dirige Robopolis, le leader français des robots de service en France, qui distribue par exemple le Roomba, l’aspirateur américain déjà vendu à 100.000 exemplaires dans l’Hexagone.<p><strong><a href="http://www.intelligence-web.com" title="Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif">Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif</a></strong><br/><br/><a href="http://www.intelligence-web.com/interview-bruno-bonnell-les-robots-vont-changer-notre-vie/19/04/2010/">Après les jeux vidéo, le charismatique patron d’Infogrames est passé aux robots</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelligence-web.com/interview-bruno-bonnell-les-robots-vont-changer-notre-vie/19/04/2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>THELIA application Open Source site de Commerce Electronique</title>
		<link>http://www.intelligence-web.com/application-ecommerce-open-source-thelia/18/04/2010/</link>
		<comments>http://www.intelligence-web.com/application-ecommerce-open-source-thelia/18/04/2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 17:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Intelligence Internet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Application]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Open-Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligence-web.com/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[Application E-commerce: THELIA est une application libre permettant de faciliter le développement d'un site de Commerce Electronique. THELIA se distingue des applications concurrentes par sa facilité de personnalisation.<p><strong><a href="http://www.intelligence-web.com" title="Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif">Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif</a></strong><br/><br/><a href="http://www.intelligence-web.com/application-ecommerce-open-source-thelia/18/04/2010/">THELIA application Open Source site de Commerce Electronique</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelligence-web.com/application-ecommerce-open-source-thelia/18/04/2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Articque vous équipe gratuitement en logiciel de cartographie statistique</title>
		<link>http://www.intelligence-web.com/logiciel-cartographie-statistique-articque/18/04/2010/</link>
		<comments>http://www.intelligence-web.com/logiciel-cartographie-statistique-articque/18/04/2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 09:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Intelligence Internet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Géographie]]></category>
		<category><![CDATA[Géomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Statistique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligence-web.com/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[Cartographie Statistique: Beaucoup de disciplines nécessitent l’usage des statistiques et de la cartographie en tant que matière principale (diplômes de géographie ou de géomarketing) ou en tant qu’outil pour aborder des thématiques importantes (géographie de la santé, cartographie historique, analyse économique ou géopolitique, représentation des flux logistique…).<p><strong><a href="http://www.intelligence-web.com" title="Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif">Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif</a></strong><br/><br/><a href="http://www.intelligence-web.com/logiciel-cartographie-statistique-articque/18/04/2010/">Articque vous équipe gratuitement en logiciel de cartographie statistique</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelligence-web.com/logiciel-cartographie-statistique-articque/18/04/2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutoriel WordPress : Création d&#8217;espace membre pour le CMS WordPress</title>
		<link>http://www.intelligence-web.com/creation-espace-membre-cms-wordpress/17/04/2010/</link>
		<comments>http://www.intelligence-web.com/creation-espace-membre-cms-wordpress/17/04/2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 16:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Intelligence Internet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Administration]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Membres]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriel]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligence-web.com/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[Tutoriel administration membre WordPress: Comment permettre à mes partenaires, clients ou autres membres privilégiés, d’accéder à du contenu qui leur est spécifiquement dédié ? La réponse consiste à créer un espace membre fonctionnant sur la base des utilisateurs enregistrés tout en maîtrisant de A à Z votre image de marque.<p><strong><a href="http://www.intelligence-web.com" title="Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif">Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif</a></strong><br/><br/><a href="http://www.intelligence-web.com/creation-espace-membre-cms-wordpress/17/04/2010/">Tutoriel WordPress : Création d&#8217;espace membre pour le CMS WordPress</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelligence-web.com/creation-espace-membre-cms-wordpress/17/04/2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La société Smile vient de mettre en ligne une nouvelle version de son livre blanc « Décisionnel – Solutions open source, édition 2010″</title>
		<link>http://www.intelligence-web.com/livre-blanc-erp-decisionnel-open-source/08/04/2010/</link>
		<comments>http://www.intelligence-web.com/livre-blanc-erp-decisionnel-open-source/08/04/2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 17:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Intelligence Internet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Internet]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Décisionnel]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Livre Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Open-Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligence-web.com/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[Livre blanc - ERP - Décisionnel : Il s’agit d’un document de bonne facture qui résume plutôt bien l’offre actuelle en matière de solutions OSBI: ETL, Outils de reporting, OLAP et suites décisionnelles. Le paragraphe qui présente la Business Intelligence  (« Principes ») est particulièrement bien écrit et détaille de façon compréhensible un système d’information décisionnel dans son ensemble.<p><strong><a href="http://www.intelligence-web.com" title="Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif">Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif</a></strong><br/><br/><a href="http://www.intelligence-web.com/livre-blanc-erp-decisionnel-open-source/08/04/2010/">La société Smile vient de mettre en ligne une nouvelle version de son livre blanc « Décisionnel – Solutions open source, édition 2010″</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelligence-web.com/livre-blanc-erp-decisionnel-open-source/08/04/2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livre Conception et réalisation de sites web dynamique</title>
		<link>http://www.intelligence-web.com/livre-conception-realisation-de-sites-web-dynamique/07/04/2010/</link>
		<comments>http://www.intelligence-web.com/livre-conception-realisation-de-sites-web-dynamique/07/04/2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 17:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emploi Développeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Développeur]]></category>
		<category><![CDATA[Livres]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligence-web.com/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[Livre développeur MySQL et PHP: destiné aux débutants, ce livre part des principes de base du web (HTML, CGI, etc.) pour arriver aux exemples pointus d'application PHP-MySQL, en évitant de s'attarder sur le superflu.<p><strong><a href="http://www.intelligence-web.com" title="Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif">Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif</a></strong><br/><br/><a href="http://www.intelligence-web.com/livre-conception-realisation-de-sites-web-dynamique/07/04/2010/">Livre Conception et réalisation de sites web dynamique</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelligence-web.com/livre-conception-realisation-de-sites-web-dynamique/07/04/2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress 3.0 une mise à jour ambitieuse</title>
		<link>http://www.intelligence-web.com/wordpress-3-0-mise-a-jour/05/04/2010/</link>
		<comments>http://www.intelligence-web.com/wordpress-3-0-mise-a-jour/05/04/2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 15:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Intelligence Internet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligence-web.com/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[CMS WordPress: La version bêta 1 de Wordpress 3.0 est disponible pour ceux qui veulent la tester. En plus de la fusion de Wordpress et Buddypress (WP MU) plusieurs nouveautés feront leur apparition sur cette nouvelle version.<p><strong><a href="http://www.intelligence-web.com" title="Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif">Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif</a></strong><br/><br/><a href="http://www.intelligence-web.com/wordpress-3-0-mise-a-jour/05/04/2010/">WordPress 3.0 une mise à jour ambitieuse</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelligence-web.com/wordpress-3-0-mise-a-jour/05/04/2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livre WordPress 2.7 Le Campus, Logiciel CMS gestion contenu site internet</title>
		<link>http://www.intelligence-web.com/livre-wordpress-2-7-cms-gestion-contenu/02/04/2009/</link>
		<comments>http://www.intelligence-web.com/livre-wordpress-2-7-cms-gestion-contenu/02/04/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 14:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Intelligence Internet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Livres]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Open-Source]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions Informatiques]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligence-web.com/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Livre WordPress 2.7 toutes les explications pour gérer et créer de façon aisée avec le CMS WordPress le système de gestion de contenu de site gratuit en licence Open-Source.

CMS Solutions Gestion Contenu de Site Internet

Un système de gestion de contenu Content Management Systems ou CMS , logiciels destinés à la conception et à la mise à jour dynamique de site web ou d'application multimédia.

WordPress est un CMS trés simple d'utilisation, le logiciel open-source vous permet de créer votre site internet aisément et rapidement sans connaissances en programmation internet.<p><strong><a href="http://www.intelligence-web.com" title="Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif">Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif</a></strong><br/><br/><a href="http://www.intelligence-web.com/livre-wordpress-2-7-cms-gestion-contenu/02/04/2009/">Livre WordPress 2.7 Le Campus, Logiciel CMS gestion contenu site internet</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelligence-web.com/livre-wordpress-2-7-cms-gestion-contenu/02/04/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Data Mining, Exploration de données</title>
		<link>http://www.intelligence-web.com/data-mining-exploration-de-donnees/17/03/2009/</link>
		<comments>http://www.intelligence-web.com/data-mining-exploration-de-donnees/17/03/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 15:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Intelligence Internet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Cybermarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Data Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion]]></category>
		<category><![CDATA[Optimisation]]></category>
		<category><![CDATA[Relation Client]]></category>
		<category><![CDATA[Veille Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligence-web.com/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Data Mining (forage de données) ou encore Extraction de Connaissances (ECD en français, KDD en Anglais), a pour objet l’extraction d'un savoir ou d'une connaissance à partir de grandes quantités de données, par des méthodes automatiques ou semi-automatiques, et l'utilisation industrielle ou opérationnelle de ce savoir.

Le Data Mining utilisé dans le monde professionnel pour résoudre des problématiques très diverses, allant de la gestion de relation client à la maintenance préventive, en passant par la détection de fraudes ou encore l'optimisation de sites web.<p><strong><a href="http://www.intelligence-web.com" title="Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif">Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif</a></strong><br/><br/><a href="http://www.intelligence-web.com/data-mining-exploration-de-donnees/17/03/2009/">Data Mining, Exploration de données</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelligence-web.com/data-mining-exploration-de-donnees/17/03/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emploi développeur internet recrutement informatique</title>
		<link>http://www.intelligence-web.com/emploi-developpeur-internet-recrutement-informatique/12/03/2009/</link>
		<comments>http://www.intelligence-web.com/emploi-developpeur-internet-recrutement-informatique/12/03/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 14:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emploi Développeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[CV]]></category>
		<category><![CDATA[Développeur]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[Recrutement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligence-web.com/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Site gratuit d&#8217;offres emploi développeur internet et informatique, www.emploi-webmasters.com diffuse votre recherche d&#8217;emploi dans le secteur de l&#8217;internet et informatique. Qui peut diffuser une annonce de développeur ? Les personnes en recherche d&#8217;emploi dans le secteur de l&#8217;informatique ou de l&#8216;internet. Les entreprises désirant diffuser des offres de services et de recrutement. Combien coûte l&#8217;inscription [...]<p><strong><a href="http://www.intelligence-web.com" title="Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif">Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif</a></strong><br/><br/><a href="http://www.intelligence-web.com/emploi-developpeur-internet-recrutement-informatique/12/03/2009/">Emploi développeur internet recrutement informatique</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelligence-web.com/emploi-developpeur-internet-recrutement-informatique/12/03/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agilya Solutions Informatique, nouveau site WEB</title>
		<link>http://www.intelligence-web.com/agilya-solutions-lance-son-nouveau-site-web/05/03/2009/</link>
		<comments>http://www.intelligence-web.com/agilya-solutions-lance-son-nouveau-site-web/05/03/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 10:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Gibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions Informatiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligence-web.com/agilya-solutions-lance-son-nouveau-site-web/05/03/2009/</guid>
		<description><![CDATA[Editées par Agilya, les solutions Cimsup permettent à leurs clients de gagner en efficacité, maîtriser les changements, et évoluer vers les nouveaux concepts technologiques tout en préservant les investissements. <p><strong><a href="http://www.intelligence-web.com" title="Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif">Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif</a></strong><br/><br/><a href="http://www.intelligence-web.com/agilya-solutions-lance-son-nouveau-site-web/05/03/2009/">Agilya Solutions Informatique, nouveau site WEB</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelligence-web.com/agilya-solutions-lance-son-nouveau-site-web/05/03/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offre emploi Développeur PHP, Javascript, AJAX, Roubaix, 59</title>
		<link>http://www.intelligence-web.com/offre-emploi-developpeur-php-javascript-ajax-roubaix-59/04/03/2009/</link>
		<comments>http://www.intelligence-web.com/offre-emploi-developpeur-php-javascript-ajax-roubaix-59/04/03/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 18:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Gibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Développeur]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Offres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligence-web.com/offre-emploi-developpeur-php-javascript-ajax-roubaix-59/04/03/2009/</guid>
		<description><![CDATA[Recrutement OVH Au sein de l&#8217;équipe Recherche &#38; Développement, vous participez aux différentes phases de réalisation (conception, développement, recette, mise en exploitation) et d&#8217;accompagnement applicatif (support, maintenance corrective et évolutive). Emploi développeur Offre emploi Développeur PHP, Javascript, AJAX, Roubaix, 59 Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratifOffre emploi Développeur PHP, Javascript, AJAX, Roubaix, 59 Sujets Intelligence [...]<p><strong><a href="http://www.intelligence-web.com" title="Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif">Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif</a></strong><br/><br/><a href="http://www.intelligence-web.com/offre-emploi-developpeur-php-javascript-ajax-roubaix-59/04/03/2009/">Offre emploi Développeur PHP, Javascript, AJAX, Roubaix, 59</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelligence-web.com/offre-emploi-developpeur-php-javascript-ajax-roubaix-59/04/03/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISO CV cartographie des compétences</title>
		<link>http://www.intelligence-web.com/iso-cv-cartographie-des-competences/04/03/2009/</link>
		<comments>http://www.intelligence-web.com/iso-cv-cartographie-des-competences/04/03/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 18:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Business Commando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
