<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Intelligence Web, Réseau d&#039;affaires &#187; Stratégies</title>
	<atom:link href="http://www.intelligence-web.com/buzz/strategies/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.intelligence-web.com</link>
	<description>Stratégies de communication, branding, consulting, médias, networking, seo, social médias, tech news</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jun 2011 12:57:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Comment le Retweet améliore votre référencement sur les moteurs de recherche</title>
		<link>http://www.intelligence-web.com/referencement-optimisation-retweet-twitter/20/06/2010/</link>
		<comments>http://www.intelligence-web.com/referencement-optimisation-retweet-twitter/20/06/2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 10:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Intelligence Internet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Positionnement]]></category>
		<category><![CDATA[Retweet]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégies]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web Communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligence-web.com/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[Référencement: optimisation Retweet Twitter: Vous vous en doutez, plus un contenu est diffusé plus cela l’aide à être bien positionné sur les moteurs de recherches. Focus sur le ReTweet, un excellent allié pour votre stratégie de référencement.<p><strong><a href="http://www.intelligence-web.com" title="Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif">Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif</a></strong><br/><br/><a href="http://www.intelligence-web.com/referencement-optimisation-retweet-twitter/20/06/2010/">Comment le Retweet améliore votre référencement sur les moteurs de recherche</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelligence-web.com/referencement-optimisation-retweet-twitter/20/06/2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation en communication &#8211; management pour les PME Namur &#8211; Belgique</title>
		<link>http://www.intelligence-web.com/formation-en-communication-management-pour-les-pme-namur-belgique/26/04/2010/</link>
		<comments>http://www.intelligence-web.com/formation-en-communication-management-pour-les-pme-namur-belgique/26/04/2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 12:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Gibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion Artistique]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégies]]></category>
		<category><![CDATA[Web Communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligence-web.com/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[Du 11 mai au 25 juin, plusieurs experts viendront partager leurs connaissances avec les responsables d’entreprises et leurs employés, lors de formations en petits groupes de 10 à 12 personnes. Au programme, des thématiques actuelles en communication et en management : bien rédiger pour le web, rendre son site efficace, définir sa stratégie de communication visuelle, utiliser le Digital Signage ou faire du marketing mobile, communiquer sur les réseaux sociaux ou encore soigner sa communication d’équipe.<p><strong><a href="http://www.intelligence-web.com" title="Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif">Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif</a></strong><br/><br/><a href="http://www.intelligence-web.com/formation-en-communication-management-pour-les-pme-namur-belgique/26/04/2010/">Formation en communication &#8211; management pour les PME Namur &#8211; Belgique</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelligence-web.com/formation-en-communication-management-pour-les-pme-namur-belgique/26/04/2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stratégie éditoriale – étapes du contenu web pour les lecteurs et les moteurs</title>
		<link>http://www.intelligence-web.com/strategie-editoriale-etapes-du-contenu-web-pour-les-lecteurs-et-les-moteurs/03/04/2010/</link>
		<comments>http://www.intelligence-web.com/strategie-editoriale-etapes-du-contenu-web-pour-les-lecteurs-et-les-moteurs/03/04/2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 09:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabelle Canivet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Contenus]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégies]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligence-web.com/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[Stratégie éditoriale – Contenus web – Référencement: Consultez le cycle de vie du contenu web pensé dans une logique de référencement. action-redaction.com démarre la page web pour déployer notre stratégie éditoriale. Voici quelques étapes et les premiers niveaux de cette carte heuristique.<p><strong><a href="http://www.intelligence-web.com" title="Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif">Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif</a></strong><br/><br/><a href="http://www.intelligence-web.com/strategie-editoriale-etapes-du-contenu-web-pour-les-lecteurs-et-les-moteurs/03/04/2010/">Stratégie éditoriale – étapes du contenu web pour les lecteurs et les moteurs</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelligence-web.com/strategie-editoriale-etapes-du-contenu-web-pour-les-lecteurs-et-les-moteurs/03/04/2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les étudiants du MBA ESG Stratégie &amp; Consulting participent au Prix de la stratégie d’entreprise</title>
		<link>http://www.intelligence-web.com/les-etudiants-du-mba-esg-strategie-consulting-participent-au-prix-de-la-strategie-d%e2%80%99entreprise/29/03/2010/</link>
		<comments>http://www.intelligence-web.com/les-etudiants-du-mba-esg-strategie-consulting-participent-au-prix-de-la-strategie-d%e2%80%99entreprise/29/03/2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 16:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Gibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudiants]]></category>
		<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Master of Business Administration]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligence-web.com/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Stratégie d’entreprise : Les étudiants du MBA ESG Stratégie &#038; Consulting participent au Prix de la stratégie d’entreprise, organisé par les sociétés Noveria et Mar-Tech Finance.<p><strong><a href="http://www.intelligence-web.com" title="Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif">Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif</a></strong><br/><br/><a href="http://www.intelligence-web.com/les-etudiants-du-mba-esg-strategie-consulting-participent-au-prix-de-la-strategie-d%e2%80%99entreprise/29/03/2010/">Les étudiants du MBA ESG Stratégie &#038; Consulting participent au Prix de la stratégie d’entreprise</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelligence-web.com/les-etudiants-du-mba-esg-strategie-consulting-participent-au-prix-de-la-strategie-d%e2%80%99entreprise/29/03/2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livre marketing interactif : marketing 2010 L&#8217;odyssée du Marketing Interactif</title>
		<link>http://www.intelligence-web.com/livre-marketing-interactif-marketing-2010-lodyssee-du-marketing-interactif/13/02/2010/</link>
		<comments>http://www.intelligence-web.com/livre-marketing-interactif-marketing-2010-lodyssee-du-marketing-interactif/13/02/2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 13:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Gibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Cybermarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Livres]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Interactif]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligence-web.com/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[Améliorer le QS de ses Adwords, accroître le nombre de backlinks, créer des wireframes efficaces, améliorer le taux de délivrabilité de ses mails, mettre les hashtags sur ses twitts…. Bien malheureux est le néophyte perdu dans cette jungle hostile qu’est le marketing Internet.<p><strong><a href="http://www.intelligence-web.com" title="Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif">Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif</a></strong><br/><br/><a href="http://www.intelligence-web.com/livre-marketing-interactif-marketing-2010-lodyssee-du-marketing-interactif/13/02/2010/">Livre marketing interactif : marketing 2010 L&#8217;odyssée du Marketing Interactif</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelligence-web.com/livre-marketing-interactif-marketing-2010-lodyssee-du-marketing-interactif/13/02/2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transformez l&#8217;information en connaissance puis en profit avec l&#8217;e-business intelligence</title>
		<link>http://www.intelligence-web.com/livre-e-business-intelligence/01/06/2009/</link>
		<comments>http://www.intelligence-web.com/livre-e-business-intelligence/01/06/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 22:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Intelligence Internet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Internet]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Décideurs]]></category>
		<category><![CDATA[E-business]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Livres]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligence-web.com/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Livre e-business intelligence : transformez l'information en connaissance puis en profit , Par Bernard Liautaud, Mark Hammond.La quantité d'informations générées par l'e-business, ajoutée à celles spontanément produites par l'entreprise, menace de submerger des décideurs en quête d'informations pertinentes et structurées. Pour y faire face, Bernard Liautaud, fondateur de Business Objects, numéro un mondial de l'e-business intelligence, propose d'optimiser la gestion et l'exploitation des silos de données de ventes, de production ou encore d'achats.<p><strong><a href="http://www.intelligence-web.com" title="Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif">Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif</a></strong><br/><br/><a href="http://www.intelligence-web.com/livre-e-business-intelligence/01/06/2009/">Transformez l&#8217;information en connaissance puis en profit avec l&#8217;e-business intelligence</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelligence-web.com/livre-e-business-intelligence/01/06/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intelligence Economique Stratégie et Sécurité,  Vedocci</title>
		<link>http://www.intelligence-web.com/intelligence-economique-strategie-securite/23/03/2009/</link>
		<comments>http://www.intelligence-web.com/intelligence-economique-strategie-securite/23/03/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 13:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Intelligence Internet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence Economique]]></category>
		<category><![CDATA[Livres]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligence-web.com/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Le blog Vedocci traitant des secteurs de l'intelligence économique et ses influences nous livre la première parution d'un magazine appellé Sécurité et Stratégie.<p><strong><a href="http://www.intelligence-web.com" title="Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif">Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif</a></strong><br/><br/><a href="http://www.intelligence-web.com/intelligence-economique-strategie-securite/23/03/2009/">Intelligence Economique Stratégie et Sécurité,  Vedocci</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelligence-web.com/intelligence-economique-strategie-securite/23/03/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livre Veille Stratégique, Intelligence Econonomique</title>
		<link>http://www.intelligence-web.com/livre-veille-strategique-intelligence-econonomique/18/03/2009/</link>
		<comments>http://www.intelligence-web.com/livre-veille-strategique-intelligence-econonomique/18/03/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 17:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Intelligence Internet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Livres]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégies]]></category>
		<category><![CDATA[Veille Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligence-web.com/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Livre veille internet : Maîtriser et pratiquer... Veille stratégique et intelligence économique.<p><strong><a href="http://www.intelligence-web.com" title="Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif">Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif</a></strong><br/><br/><a href="http://www.intelligence-web.com/livre-veille-strategique-intelligence-econonomique/18/03/2009/">Livre Veille Stratégique, Intelligence Econonomique</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelligence-web.com/livre-veille-strategique-intelligence-econonomique/18/03/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agence Diapo Marketing Aquitaine</title>
		<link>http://www.intelligence-web.com/diapo-marketing-agence-aquitaine/04/03/2009/</link>
		<comments>http://www.intelligence-web.com/diapo-marketing-agence-aquitaine/04/03/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 17:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Gibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Conseils]]></category>
		<category><![CDATA[Cybermarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligence-web.com/diapo-marketing-s%e2%80%99installe-en-aquitaine/04/03/2009/</guid>
		<description><![CDATA[Communiqué de presse, marketing Diapo S.A.S., spécialiste du conseil en stratégie marketing, s’installe en Aquitaine. Cette nouvelle agence s’inscrit dans une démarche de développement et d’accompagnement des nombreux clients déjà présents dans cette région. Références Clients La société compte parmi ses clients des groupes comme : Natixis TF1 banques populaires Suez, Vinci ou GiFi… A [...]<p><strong><a href="http://www.intelligence-web.com" title="Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif">Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif</a></strong><br/><br/><a href="http://www.intelligence-web.com/diapo-marketing-agence-aquitaine/04/03/2009/">Agence Diapo Marketing Aquitaine</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelligence-web.com/diapo-marketing-agence-aquitaine/04/03/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

