<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Intelligence Web, Réseau d&#039;affaires &#187; Positionnement</title>
	<atom:link href="http://www.intelligence-web.com/buzz/positionnement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.intelligence-web.com</link>
	<description>Stratégies de communication, branding, consulting, médias, networking, seo, social médias, tech news</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jun 2011 12:57:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Comment le Retweet améliore votre référencement sur les moteurs de recherche</title>
		<link>http://www.intelligence-web.com/referencement-optimisation-retweet-twitter/20/06/2010/</link>
		<comments>http://www.intelligence-web.com/referencement-optimisation-retweet-twitter/20/06/2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 10:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Intelligence Internet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Positionnement]]></category>
		<category><![CDATA[Retweet]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégies]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web Communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligence-web.com/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[Référencement: optimisation Retweet Twitter: Vous vous en doutez, plus un contenu est diffusé plus cela l’aide à être bien positionné sur les moteurs de recherches. Focus sur le ReTweet, un excellent allié pour votre stratégie de référencement.<p><strong><a href="http://www.intelligence-web.com" title="Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif">Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif</a></strong><br/><br/><a href="http://www.intelligence-web.com/referencement-optimisation-retweet-twitter/20/06/2010/">Comment le Retweet améliore votre référencement sur les moteurs de recherche</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelligence-web.com/referencement-optimisation-retweet-twitter/20/06/2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Booster son trafic internet avec la diffusion gratuite d&#8217;articles</title>
		<link>http://www.intelligence-web.com/trafic-internet-diffusion-articles/21/05/2009/</link>
		<comments>http://www.intelligence-web.com/trafic-internet-diffusion-articles/21/05/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 19:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Intelligence Internet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Contenus]]></category>
		<category><![CDATA[Positionnement]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Rédacteur Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web Communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligence-web.com/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[La création de trafic qualifié via la diffusion ’articles est un procédé qui remonte au début de l’Internet. Ce type de promotion est quasiment gratuit (si vous écrivez les articles vous-même),  et permet de créer un climat de confiance, d’attirer les visiteurs voir même  de les influencer alors même qu’ils sont en train de prendre une décision d’achat.<p><strong><a href="http://www.intelligence-web.com" title="Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif">Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif</a></strong><br/><br/><a href="http://www.intelligence-web.com/trafic-internet-diffusion-articles/21/05/2009/">Booster son trafic internet avec la diffusion gratuite d&#8217;articles</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelligence-web.com/trafic-internet-diffusion-articles/21/05/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyses et veille internet de Communiques-presse.com</title>
		<link>http://www.intelligence-web.com/analyses-veille-internet-communiques-presse-com/20/05/2009/</link>
		<comments>http://www.intelligence-web.com/analyses-veille-internet-communiques-presse-com/20/05/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 21:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Gibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Relations Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Collaboratifs]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Positionnement]]></category>
		<category><![CDATA[Relations Presse Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Veille Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligence-web.com/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[    Analyse et veille internet su site de relations presse et de communiqué de presse  Communiques-presse.com

Classement Alexa : en date du 20 Mai 2009 : 256,074
Positionnement 1ère Page Google : communiqué de presse, communiqués de presse, relations presse, rédaction web ...
Nombres de visiteurs uniques : 20 000 en moyenne
Taux de rebond sur les SERP : 76, 58 %
Pages lues par visiteur : 1, 63 pages
Nouvelles visites : +88,68 %
<p><strong><a href="http://www.intelligence-web.com" title="Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif">Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif</a></strong><br/><br/><a href="http://www.intelligence-web.com/analyses-veille-internet-communiques-presse-com/20/05/2009/">Analyses et veille internet de Communiques-presse.com</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelligence-web.com/analyses-veille-internet-communiques-presse-com/20/05/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimisation site E-commerce, Conseils</title>
		<link>http://www.intelligence-web.com/e-commerce-optimisation-site-conseils/18/03/2009/</link>
		<comments>http://www.intelligence-web.com/e-commerce-optimisation-site-conseils/18/03/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 14:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Intelligence Internet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Cybermarketing]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Optimisation]]></category>
		<category><![CDATA[Positionnement]]></category>
		<category><![CDATA[Techniques]]></category>
		<category><![CDATA[Ventes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligence-web.com/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Les marchands en ligne consacrent énormément de temps à peaufiner la page d’accueil de leur site.

A juste titre d’ailleurs, la porte d’entrée de votre boutique doit retenir l’attention des visiteurs, faute de quoi ils iront voir ailleurs.

Cependant, il serait raisonnable de conserver un peu d’énergie pour les pages de vos produits. En effet, c’est le contenu de ces pages qui déterminera si vos visiteurs vont oui ou non devenir des clients.

Optez pour une présentation simple et attrayante, facilitez la navigation en limitant le nombre de clics nécessaires afin de faciliter la procédure d’achat.

Voici quelques astuces qui vous permettront de doper vos ventes.<p><strong><a href="http://www.intelligence-web.com" title="Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif">Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif</a></strong><br/><br/><a href="http://www.intelligence-web.com/e-commerce-optimisation-site-conseils/18/03/2009/">Optimisation site E-commerce, Conseils</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelligence-web.com/e-commerce-optimisation-site-conseils/18/03/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moteur de recherche de documents , PDF Search Engine</title>
		<link>http://www.intelligence-web.com/moteur-de-recherche-documents-pdf-doc-ebook/17/03/2009/</link>
		<comments>http://www.intelligence-web.com/moteur-de-recherche-documents-pdf-doc-ebook/17/03/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 20:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Intelligence Internet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Documents]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Moteurs de Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Positionnement]]></category>
		<category><![CDATA[Veille Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligence-web.com/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Indispensable pour une bonne veille internet facilitant le suivi de vos documents indéxés sur le moteur de recherche Google pdf-search-engine.com, moteur de recherche pour documents PDF, DOC et ebook.


En sachant qu'un moteur de recherche de documents est complémentaire pour un référencement éditorial de qualité<p><strong><a href="http://www.intelligence-web.com" title="Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif">Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif</a></strong><br/><br/><a href="http://www.intelligence-web.com/moteur-de-recherche-documents-pdf-doc-ebook/17/03/2009/">Moteur de recherche de documents , PDF Search Engine</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelligence-web.com/moteur-de-recherche-documents-pdf-doc-ebook/17/03/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veille Internet, Intelligence Artistique, Digital Athanor</title>
		<link>http://www.intelligence-web.com/veille-internet-intelligence-artistique-digital-athanor/17/03/2009/</link>
		<comments>http://www.intelligence-web.com/veille-internet-intelligence-artistique-digital-athanor/17/03/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 11:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artistik Intelligence Agency</dc:creator>
				<category><![CDATA[Promotion Artistique]]></category>
		<category><![CDATA[Artistes]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Athanor]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Positionnement]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Veille Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligence-web.com/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[    Veille Internet de Digital Athanor pour article publié sur intelligence web le 3 Mars 2009 : Intelligence Artistique, promotion des artistes, culture et médias.

Positionnement Google en 1ère page sur Mots Clés :

Intelligence artistique, Manifeste du zéro.<p><strong><a href="http://www.intelligence-web.com" title="Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif">Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif</a></strong><br/><br/><a href="http://www.intelligence-web.com/veille-internet-intelligence-artistique-digital-athanor/17/03/2009/">Veille Internet, Intelligence Artistique, Digital Athanor</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelligence-web.com/veille-internet-intelligence-artistique-digital-athanor/17/03/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veille Internet, Business Commando</title>
		<link>http://www.intelligence-web.com/veille-internet-business-commando/13/03/2009/</link>
		<comments>http://www.intelligence-web.com/veille-internet-business-commando/13/03/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 11:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Business Commando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Business Commando]]></category>
		<category><![CDATA[Ethique]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Positionnement]]></category>
		<category><![CDATA[Veille Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligence-web.com/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Analyse et veille internet, Business Commando

Positionnement Google en 1ère page sur mots clés :

Business commando, Business éthique.<p><strong><a href="http://www.intelligence-web.com" title="Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif">Intelligence Web, RÃ©seaux d'affaires, business collaboratif</a></strong><br/><br/><a href="http://www.intelligence-web.com/veille-internet-business-commando/13/03/2009/">Veille Internet, Business Commando</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelligence-web.com/veille-internet-business-commando/13/03/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

